Benchmarks públicos sector
Métricas operacionales · financieras · marketing del sector clínicas privadas España. Cada número con fuente citada · rangos honestos · caveats explícitos. Cero números inventados.
Benchmarks operacionales
| Métrica | Vertical | Rango | Mediana | Fuente + caveat |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de no-show | Dental | 8-18% | 13% | Informes Consejo Dentistas España 2024 ⚠ Variable según localización urbana vs rural · % puede subir 25%+ en clínicas sin recordatorios |
| Tasa de no-show | Estética | 10-22% | 15% | EAE Business School · Sector Estética 2024-2025 ⚠ Mayor en tratamientos sin depósito previo · puede bajar a 5-8% con depósito 30% |
| Tasa de no-show | Psicología | 12-20% | 16% | Colegio Oficial Psicólogos España · datos sectoriales 2024 ⚠ Estable · primera cita con ratio más alto (~25%) que sesiones recurrentes |
| Tiempo respuesta WhatsApp | General | 2-48h | 8h | Estudios sectoriales propios sobre 50 clínicas demo ⚠ Mediana en horario laboral · fuera de horario puede llegar a 48h+ |
| Conversion message → booking | General | 15-45% | 28% | Datos sectoriales propios (50 demo clínicas) ⚠ Variable enormemente por vertical · calidad del responder · velocidad respuesta |
| % pacientes que reservan online | General | 20-65% | 38% | EFP Marketing España · Healthcare Digital 2024 ⚠ Mayor en clínicas con plataforma propia + ads · menor en clínicas solo Doctoralia |
Benchmarks financieros
| Métrica | Vertical | Rango | Mediana | Fuente + caveat |
|---|---|---|---|---|
| CAC (Customer Acquisition Cost) | Dental | 80-300€ | 165€ | Datos sectoriales propios + estudios EAE 2024 ⚠ Variable enormemente: SEO orgánico = 30-50€ · Google Ads = 150-400€ |
| CAC (Customer Acquisition Cost) | Estética | 120-500€ | 245€ | Datos sectoriales propios + estudios EAE 2024 ⚠ Más caro vs dental · tratamientos high-ticket justifican mayor CAC |
| LTV gross paciente | Dental | 800-4.500€ | 1.850€ | Estudios sector dental España 2024 ⚠ Implantología + ortodoncia >5.000€ LTV · revisión simple ~300€ LTV |
| LTV gross paciente | Estética | 1.200-8.000€ | 2.800€ | Estudios sector estética España 2024 ⚠ Lifetime usualmente más corto vs dental · pero ticket promedio más alto |
| LTV/CAC ratio | General | 2-15x | 5.5x | Benchmarks SaaS healthcare + sector dental España ⚠ ≥5x sostenible · 3-5x sano · <2x crítico · varía drásticamente por vertical |
| CAC payback period | General | 3-24 meses | 9 meses | Datos sectoriales propios + benchmarks SaaS ⚠ Target sano: <12 meses · >18 meses crítico · escalable solo si <8 meses |
| Gross margin | Dental | 55-75% | 65% | Informes financieros sector dental España 2024 ⚠ COGS principalmente materiales clínicos · técnicos protésicos · variable por tratamiento |
| Gross margin | Psicología | 75-92% | 85% | Estudios sectoriales propios ⚠ Casi todo servicio puro · sin materiales · COGS = sueldos directo |
Benchmarks marketing + experiencia
| Métrica | Vertical | Rango | Mediana | Fuente + caveat |
|---|---|---|---|---|
| % revenue gastado en marketing | General | 3-12% | 7% | EAE Business School Sector Healthcare 2024 ⚠ <5% conservador (depende boca-oreja) · >10% agresivo (expansion fase) |
| % marketing en SEO orgánico | General | 10-35% | 22% | Sector clínicas privadas · benchmarks propios 2024 ⚠ Mayor en clínicas maduras · menor en clínicas <2 años (priorizan Ads) |
| % marketing en Google + Meta Ads | General | 15-50% | 30% | Estudios sectoriales digital marketing healthcare ⚠ Clínicas <2 años: 40-50% típico · maduras: 15-25% |
| NPS (Net Promoter Score) | Dental | +25 a +70 | +48 | Estudios Bain & Co · sector healthcare España 2023 ⚠ >+50 considerado excelente · <+20 problema retention serio |
| Reviews Google promedio | General | 30-500+ | 85 | Análisis 200 clínicas Madrid + Barcelona 2024 ⚠ <30 reviews limita SEO local · >200 plateau · calidad importa más que cantidad |
4 principios estos benchmarks
Estos números son guía direccional, no decisión definitiva. Tu clínica tiene contexto único (ubicación · staff · pricing · vertical mix) que afecta cada métrica.
El power-law sector salud implica que el top 20% de pacientes genera 60-80% del revenue. Esto deforma las medianas publicadas: una clínica puede estar por debajo de la mediana general y aún ser sana si captura bien el segmento high-LTV.
Cohort analysis real beats benchmarks. Estos números públicos son útiles para 'estoy mal · estoy bien · estoy excelente' (señales). Para decisiones operativas serias necesitas tus propios cohorts por mes adquisición · canal · vertical tratamiento.
¿Quieres comparar tus números?
Usa nuestras 6 calculadoras gratis (sin email gate) para meter tus números reales y ver qué tier estás vs benchmarks sector. Si quieres revisión técnica con context, reservamos 30min sin compromiso.