WCAG 2.1 AA checklist completo
38 success criteria WCAG 2.1 AA · 4 POUR principles · status per criterion (Pass · Partial · AAA aspirational) · 7 testing tools usados · 6 principios compliance continua · honest gap reporting. Para clínicas que requieren accesibilidad real (no checkbox compliance).
POUR · 4 principles WCAG · 38 criteria total
Sample 18 criteria · status real
Lista representativa 18 criteria más críticas. Lista completa 38 criteria disponible bajo NDA Enterprise. Status: Pass · Partial · AAA aspirational.
| ID | Level | Name | Status | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | A | Non-text Content | Pass | Todas imágenes alt text · iconos decorativos aria-hidden · forms labels |
| 1.4.3 | AA | Contrast (Minimum) | Pass | Ratio 4.5:1 texto normal · 3:1 texto large · tested NVDA + axe DevTools |
| 1.4.4 | AA | Resize Text | Pass | Zoom 200% sin perder funcionalidad ni cortes contenido |
| 1.4.10 | AA | Reflow | Pass | 320px viewport sin scroll horizontal · mobile-first design |
| 1.4.11 | AA | Non-text Contrast | Pass | UI components + graphics 3:1 contrast contra fondo |
| 2.1.1 | A | Keyboard | Pass | Toda funcionalidad accesible solo keyboard · tab order lógico |
| 2.1.2 | A | No Keyboard Trap | Pass | Modal dialogs liberación keyboard via Esc + click outside |
| 2.4.3 | A | Focus Order | Pass | Tab order matches visual order · no jumping inesperado |
| 2.4.4 | A | Link Purpose (In Context) | Pass | 'Click here' avoided · descriptive link text · aria-label cuando ambiguo |
| 2.4.7 | AA | Focus Visible | Pass | Focus indicator visible 3px outline · zero outline:none CSS |
| 3.1.1 | A | Language of Page | Pass | lang='es' en HTML root · sub-content lang attr cuando diferente |
| 3.2.1 | A | On Focus | Pass | Focus no triggers context change · solo user action explicit |
| 3.3.1 | A | Error Identification | Pass | Form errors aria-invalid + aria-describedby · screen reader announces |
| 3.3.2 | A | Labels or Instructions | Pass | Forms labels + placeholder (placeholder no es label · diferenciado) |
| 4.1.2 | A | Name, Role, Value | Pass | ARIA roles + states correctos · tested NVDA + JAWS + VoiceOver |
| 4.1.3 | AA | Status Messages | Pass | Toast notifications aria-live='polite' · errors 'assertive' |
| 1.4.13 | AA | Content on Hover or Focus | Partial | Tooltips dismissable + hoverable · algunos legacy components pendientes Q3 2026 |
| 2.5.5 | AAA | Target Size | AAA not enforced | Mobile touch targets 44x44px default · algunos secondary 32x32px (AAA aspirational) |
7 testing tools usados
| Tool | Role | Frequency |
|---|---|---|
| axe DevTools | Automated WCAG scanning Chrome extension | Cada PR pre-merge |
| NVDA (Windows screen reader) | Manual testing screen reader experience | Semanal release builds |
| VoiceOver (macOS/iOS) | Manual testing Apple ecosystem | Mensual + new features |
| JAWS (Windows screen reader enterprise) | Manual testing enterprise compliance | Pre-major release + quarterly |
| Keyboard-only navigation testing | Manual UX flow sin mouse | Cada feature nueva |
| Color contrast analyzer | Verify ratios 4.5:1 + 3:1 | Cada design change |
| Mobile screen reader (TalkBack Android · VoiceOver iOS) | Mobile assistive tech testing | Cada release mobile-facing |
6 principios accesibilidad
WCAG 2.1 AA es requisito legal en sector público España (ENS · UNE 139803) · y best practice en privado. Pero compliance assertion interna ≠ audit certificado externo.
Para legal compliance strict · auditor third-party (ENAC accredited) requerido. Esto NO es part del scope AI Empire pre-revenue · cliente decide si auditar él mismo.
¿Tu compliance team quiere audit detalle?
Documentación completa 38 criteria + screenshots evidencia + auditor third-party report (cuando disponible Q4 2026) disponibles bajo NDA Enterprise.